Úprava úrokových sazeb na depozitních produktech
Dovolujeme si Vás informovat, že jsme nuceni přistoupit ke změně úrokových sazeb na našich produktech. Korekce úrokových sazeb vkladových produktů dlouhodobě provádíme podle aktuální repo sazby České národní banky a vývoje na trhu.
Od pátku 9. 8. 2024 snižujeme úrok na Spořicím účtu v korunách a také sazby pro zakládání nových termínovaných a podřízených vkladů. Na neplatebním Max spořicím účtu bude sazba snížena od čtvrtka 15. 8. 2024.
Přehled změn v úrokových sazbách a nových produktů:
Produkt | Původní sazby | Nové sazby |
Max spořicí účet | 4,50 % p.a. do 500 tis. Kč, | od 15. 8.: |
Termínovaný vklad v CZK na 1 měsíc | 4,20 % p.a. | od 9. 8.: 4,00 % p.a. |
Termínovaný vklad v CZK na 3 měsíce | 4,10 % p.a. | od 9. 8.: 3,90 % p.a. |
Termínovaný vklad v CZK na 6 měsíců | 3,80 % p.a. | od 9. 8.: 3,70 % p.a. |
Termínovaný vklad v CZK na 9 měsíců | 3,40 % p.a. | od 9. 8.: 3,30 % p.a. |
Termínovaný vklad v CZK na 1 rok | 3,20 % p.a. | od 9. 8.: 3,00 % p.a. |
Termínovaný vklad v CZK na 2 roky, 3 roky, 4 roky | 2,25 % p.a. | od 9. 8.: 2,00 % p.a. |
Termínovaný vklad v CZK na 5 let | 2,50 % p.a. | od 9. 8.: 2,25 % p.a. |
Podřízený vklad na 5 let | 6,30 % p.a. | od 9. 8.: 5,50 % p.a. |
Podřízený vklad na 6 let | 6,70 % p.a. | od 9. 8.: 5,80 % p.a. |
Podřízený vklad na 7 let | 6,90 % p.a. | od 9. 8.: 6,00 % p.a. |
Podřízený vklad na 10 let | 7,40 % p.a. | od 9. 8.: 6,50 % p.a. |
Spořicí účet v CZK * | 3,40 % p.a. | od 9. 8.: 3,10 % p.a. |
*již není v nabídce a nelze jej sjednat
Další parametry produktů se nemění, naše spořicí účty a termínované vklady i nadále získáte bez zbytečných omezujících podmínek. Změny se týkají pouze korunových produktů, naše eurové termínové vklady a spořicí účet dále nabízejí atraktivní možnost zhodnocení.
Další informace a odpovědi na dotazy vám rádi sdělíme na zákaznické lince 800 700 800.